CTQR
NIULI
8427900000
• O CTQR é equipado com uma direção elétrica pura, que proporciona alto conforto operacional, reduz a resistência à fadiga da operação e melhora a eficiência do trabalho
• Com painel de instrumentos inteligente, design ergonômico, instrumento inteligente multifuncional e função de exibição do volante, a operação é mais confortável e conveniente
• Pórtico com alta capacidade redundante, pórtico de alta precisão, sem perda de carga abaixo de 7150 mm, e a capacidade de carga também é excelente em nível super alto
• O assento é ajustável, frontal e traseiro ajustável, o que pode fornecer o ambiente operacional mais confortável para o operador e reduzir a fadiga
• O design da estrutura de suporte de três pontos da carroceria torna a operação do empilhador mais estável e flexível
Parâmetros | Modelo |
| CTQR |
Marca |
| NIULI | |
tipo opreate |
| Sentado | |
capacidade nominal | KG | 2000 | |
centro de carga | milímetros | 500 | |
Unidade de acionamento |
| Elétrico | |
distância entre eixos | milímetros | 1525 | |
Peso próprio (com bateria) | Kg | 4000 | |
Rodas e pneus | Roda motriz | milímetros | 350*120 |
roda de carga | milímetros | 300*120 | |
Roda de equilíbrio | milímetros | / | |
Distância entre eixos da roda motriz | milímetros | / | |
Distância entre eixos da roda de carga | milímetros | 1170 | |
Dimensions | máx.Altura de elevação | milímetros | 7500 |
máx.altura de trabalho | milímetros | 8470 | |
Distância ao solo do garfo | milímetros | 75 | |
Largura total | milímetros | 1270/1290 | |
Dimensões do garfo | milímetros | C/L/A=1070*122*40 | |
Raio de viragem | milímetros | 1798 | |
Desempenho | Velocidade de tração (carga/descarga) | Km/h | 8,5/10 |
Velocidade de elevação (carga/ descarga) | mm/s | 210/340 | |
Velocidade de descida (carga/descarga) | mm/s | 300/250 | |
máx.capacidade de grau (carga/unolad) | % | 10 | |
Tipo de freio |
| Mecânico | |
Motores e bateria | motor de tração | Kw | 5.5 |
motor de elevação | Kw | 8.6 | |
Volts/ampère da bateria | V/Ah | 48/560 | |
Peso da bateria | Kg | 920 |
• O CTQR é equipado com uma direção elétrica pura, que proporciona alto conforto operacional, reduz a resistência à fadiga da operação e melhora a eficiência do trabalho
• Com painel de instrumentos inteligente, design ergonômico, instrumento inteligente multifuncional e função de exibição do volante, a operação é mais confortável e conveniente
• Pórtico com alta capacidade redundante, pórtico de alta precisão, sem perda de carga abaixo de 7150 mm, e a capacidade de carga também é excelente em nível super alto
• O assento é ajustável, frontal e traseiro ajustável, o que pode fornecer o ambiente operacional mais confortável para o operador e reduzir a fadiga
• O design da estrutura de suporte de três pontos da carroceria torna a operação do empilhador mais estável e flexível
Parâmetros | Modelo |
| CTQR |
Marca |
| NIULI | |
tipo opreate |
| Sentado | |
capacidade nominal | KG | 2000 | |
centro de carga | milímetros | 500 | |
Unidade de acionamento |
| Elétrico | |
distância entre eixos | milímetros | 1525 | |
Peso próprio (com bateria) | Kg | 4000 | |
Rodas e pneus | Roda motriz | milímetros | 350*120 |
roda de carga | milímetros | 300*120 | |
Roda de equilíbrio | milímetros | / | |
Distância entre eixos da roda motriz | milímetros | / | |
Distância entre eixos da roda de carga | milímetros | 1170 | |
Dimensions | máx.Altura de elevação | milímetros | 7500 |
máx.altura de trabalho | milímetros | 8470 | |
Distância ao solo do garfo | milímetros | 75 | |
Largura total | milímetros | 1270/1290 | |
Dimensões do garfo | milímetros | C/L/A=1070*122*40 | |
Raio de viragem | milímetros | 1798 | |
Desempenho | Velocidade de tração (carga/descarga) | Km/h | 8,5/10 |
Velocidade de elevação (carga/ descarga) | mm/s | 210/340 | |
Velocidade de descida (carga/descarga) | mm/s | 300/250 | |
máx.capacidade de grau (carga/unolad) | % | 10 | |
Tipo de freio |
| Mecânico | |
Motores e bateria | motor de tração | Kw | 5.5 |
motor de elevação | Kw | 8.6 | |
Volts/ampère da bateria | V/Ah | 48/560 | |
Peso da bateria | Kg | 920 |